聯係人:石經理
手機:
郵箱:
郵編:053600
地址:河北省衡水市安平縣南環工業區,慕源網業
1、盤條價格:
| 生產廠家 | 直徑 | 材質 | 不含稅價(元/噸) | 漲跌 |
| 山西中陽鋼鐵集團 | 6.5-8mm | Q195 | 2800 | +40 |
| 河北辛集澳森鋼鐵公司 | 6.5-8mm | Q195 | 2800 | +40 |
| 河北遷安九江線材 | 6.5-10mm | Q195 | 2770 | +30 |
| 河北鋼鐵集團邯鋼公司 | 6.5-8mm | Q195 | 3150 | - |
2、盤條價格:
安平市場安豐/宏興/中陽/長寧/九江2940澳森2950
3、不鏽鋼、冷板、熱板價格:
| 市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 太鋼 | 0.4mm | 1500mm | 304/2B卷 | 14900 | -200 |
| 天津 | 太鋼 | 0.5mm | 1500mm | 304/2B卷 | 14000 | -200 |
| 天津 | 太鋼 | 0.6mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13900 | -200 |
| 天津 | 太鋼 | 0.7mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13900 | - |
| 天津 | 太鋼 | 0.8mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13700 | - |
| 天津 | 太鋼 | 0.3mm | 1500mm | 304/2B卷 | 15800 | - |
| 天津 | 太鋼 | 1mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13600 | - |
| 天津 | 太鋼 | 1.2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13400 | - |
| 天津 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13000 | -100 |
今日最新熱板價格:(天津市場)
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4030 | +20 |
|
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235 | 唐鋼/承鋼 | 3920 | - |
|
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 3800 | - |
|
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼/承鋼 | 3800 | - |
|
| 熱軋板卷 | 4.5*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 3670 | +20 |
|
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 承鋼/唐鋼 | 3670 | +20 |
|
| 熱軋板卷 | 5.5*1250*C | Q235 | 承鋼/包鋼 | 3660 | +20 |
|
今日最新冷板價格:(天津市場)
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5230 | - |
|
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5100 | - |
|
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5150 | - |
|
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5680 | - |
|
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4530 | +20 |
|
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4470 | +20 |
|
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4470 | +20 |
|
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4640 | +20 |
|